高效节能环保锅炉
LL1GBQ700- WHALC700BL | LL1GBQ1000- WHALM1000BL | LL1GBQ1400- ALP1400BL | |
额定热输入(kW) | 700 | 1000 | 1400 |
最少热输入(kW) | 140 | 196 | 274 |
额定供暖热输出80/60℃(kW) | 688 | 983 | 1376 |
额定冷凝热输出50/30℃(kW) | 763.7 | 1091 | 1528 |
能效等级 | I级 | I级 | I级 |
供暖温度调节范围(℃) | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
产热水量(m³/h,△t=25/30℃) | 24/20 | 34.3/28.6 | 48/40 |
运行压力(MPa) | 常压 | 常压 | 常压 |
供气压力12T(Pa)动压 | 3000 | 3000 | 3000 |
燃气(12T)最大流量(m³/h) | 74.1 | 105.8 | 148.1 |
燃气(12T)最小流量(m³/h) | 14.5 | 20.7 | 29 |
供暖平均耗气量(m³/h) | 27.8 | 39.4 | 55.2 |
CO排放量(ppm) | <40 | <40 | <40 |
NOx排放量(mg/Nm³) | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
NOx排放等级 | 5 | 5 | 5 |
防护等级 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
主电源(V/Hz) | 220~/50~ | 380~/50~ | 380~/50~ |
电功率(W) | 1310 | 2450 | 3500 |
煤气表 | G70 | G100 | G150 |
重量(kg) | 500 | 700 | 1330 |
长*宽*高 | 1735*1000*1450 | 2010*1000*1450 | 2235*1000*1450 |
锅炉进出水口 | DN100 | DN100 | DN160 |
燃气管径 | DN50 | DN50 | DN50 |
烟囱直径(mm) | φ250 | φ250 | φ250 |
供暖面积*(㎡) | 7000~17500 | 10000~25000 | 14000~35000 |
产品推荐