水冷低氮燃烧技术
产品型号 | 单位 | LL1PBD18-T18B3 | LL1PBD24-T24B3 | LL1PBD30-T30B3 | LL1PBD36-T36B3 |
采暖额定热负荷 | kW | 18 | 24 | 30 | 36 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kW | 7.8/7.8 | 8.9/8.9 | 11/11 | 14.4/8.0 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 16 | 19.2 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740×410×328 | 740×410×328 | 740×410×328 | 740×580×328 |
能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
产品推荐