低温型户式采暖机
整机型号:WDK7/AN1-BpQHLN | 额定电压/频率:220V~/ 50Hz |
额定制热量(A7:8000W | 额定制热功率:2353W |
额定制热性能系数:3.40W/W | 名义制热量2(A- 12C/W41C):6000W |
名义制热功率:2400W | 名义制热性能系数:2. 31W/W |
名义制热量3(A-12C/W50:4900W | 名义制热功率:2648W |
名义制热性能系数:1.85W/W | 低温制热量2 (A-20C/W41C):4400W |
低温制热功率:2315W | 低温制热性能系数:1. 90W/W |
低温制热量2 (A-25C/W41:7800W | 低温制热功率:4588W |
低温制热性能系数:1. 7W/W | IPLV (H)2 :2. 8W/W |
IPLV (H)3:1.90w/w | 制热季节性能系数(HSPF):2.33W/W |
全年性能系数(APF):2.70W/W | 最大输入电流:29A |
水侧阻力:50kPa | 机组外形尺寸:(937 X 390X 1368) mm |
净重:45kg | 噪音:58dB (A) |
制冷剂/充注量:R410A/2800g | 防水等级:IPX4 |
防触电保护类型:I类 | 热交换器最大工作压力:4.5MPa |
排/吸气侧最高工作压力:4. 2MPa/1. 5MPa | 高/低压侧最大允许压力:4. 5MPa/4.5MPa |
机组型式:风机盘管型 (地板辐射型、散热器型) |
产品推荐